Feiertage 2026 in Deutschland
Feiertage 2026 in Deutschland im Ländervergleich: Insgesamt neun Feiertage gelten bundesweit, 8 weitere sind je nach Bundesland gesetzlich geregelt.
Von 10 Feiertagen in Berlin bis zu 12 Feiertagen in Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland – die vollständige Tabelle zeigt jedes Land mit dem ersten Feiertagstermin.
Ländertabelle 2026
| Bundesland | Anzahl | Erster Feiertag |
|---|---|---|
| Feiertage Baden-Württemberg 2026 | 12 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Bayern 2026 | 12 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Saarland 2026 | 12 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Mecklenburg-Vorpommern 2026 | 11 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Nordrhein-Westfalen 2026 | 11 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Rheinland-Pfalz 2026 | 11 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Sachsen 2026 | 11 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Sachsen-Anhalt 2026 | 11 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Thüringen 2026 | 11 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Berlin 2026 | 10 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Brandenburg 2026 | 10 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Bremen 2026 | 10 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Hamburg 2026 | 10 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Hessen 2026 | 10 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Niedersachsen 2026 | 10 | Neujahr (01.01.2026) |
| Feiertage Schleswig-Holstein 2026 | 10 | Neujahr (01.01.2026) |
Bundesweite Feiertage 2026
Diese 9 Feiertage gelten in allen 16 Bundesländern:
| Feiertag | Datum | Wochentag | Art |
|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2026 | Donnerstag | fest |
| Karfreitag | 03.04.2026 | Freitag | beweglich |
| Ostermontag | 06.04.2026 | Montag | beweglich |
| Tag der Arbeit | 01.05.2026 | Freitag | fest |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | Donnerstag | beweglich |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 | Montag | beweglich |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2026 | Samstag | fest |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2026 | Freitag | fest |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2026 | Samstag | fest |
Regionale Feiertage je Bundesland finden Sie in der Ländertabelle oben.
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage gibt es 2026 in Deutschland?
Bundesweit gelten 9 Feiertage in allen Ländern. Je nach Bundesland kommen bis zu 3 weitere hinzu – zwischen 10 und 12 gesetzliche Feiertage insgesamt.
Welches Bundesland hat 2026 die meisten Feiertage?
Mit 12 gesetzlichen Feiertagen führen Baden-Württemberg, Bayern, Saarland das Ranking an. Details im Feiertags-Ranking für 2026.
Datenquelle & Aktualität
- Feiertagsgesetze der 16 Bundesländer – offizielle Quelle Landesrechtliche Feiertagsregeln; bewegliche Feiertage per Computus berechnet.