Arbeitstage 2026 in Deutschland
Arbeitstage 2026 in Deutschland: Je nach Bundesland liegen zwischen 252 und 254 Arbeitstage im Jahr – abhängig von der Anzahl gesetzlicher Feiertage und ihrer Wochentage.
Die durchschnittliche Anzahl beträgt 253 Arbeitstage pro Bundesland (Montag bis Freitag ohne Feiertage).
Arbeitstage je Bundesland 2026
| Bundesland | Arbeitstage | Feiertage |
|---|---|---|
| Arbeitstage Berlin 2026 | 254 | 10 |
| Arbeitstage Brandenburg 2026 | 254 | 10 |
| Arbeitstage Bremen 2026 | 254 | 10 |
| Arbeitstage Hamburg 2026 | 254 | 10 |
| Arbeitstage Mecklenburg-Vorpommern 2026 | 254 | 11 |
| Arbeitstage Niedersachsen 2026 | 254 | 10 |
| Arbeitstage Schleswig-Holstein 2026 | 254 | 10 |
| Arbeitstage Thüringen 2026 | 254 | 11 |
| Arbeitstage Hessen 2026 | 253 | 10 |
| Arbeitstage Nordrhein-Westfalen 2026 | 253 | 11 |
| Arbeitstage Rheinland-Pfalz 2026 | 253 | 11 |
| Arbeitstage Saarland 2026 | 253 | 12 |
| Arbeitstage Sachsen 2026 | 253 | 11 |
| Arbeitstage Sachsen-Anhalt 2026 | 253 | 11 |
| Arbeitstage Baden-Württemberg 2026 | 252 | 12 |
| Arbeitstage Bayern 2026 | 252 | 12 |
Berechnung: Montag–Freitag minus gesetzliche Feiertage des Landes. Feiertage am Wochenende zählen nicht ab.
Häufige Fragen
Wie viele Arbeitstage hat das Jahr 2026?
Bundesweit liegen die Arbeitstage 2026 zwischen 252 und 254, je nach Bundesland. Die Tabelle zeigt alle 16 Länder.
Zählen Samstage als Arbeitstage?
Nein. Grundlage der Berechnung ist Montag bis Freitag, abzüglich der gesetzlichen Feiertage des jeweiligen Bundeslandes.
Datenquelle & Aktualität
- Feiertagsgesetze der 16 Bundesländer – offizielle Quelle Landesrechtliche Feiertagsregeln; bewegliche Feiertage per Computus berechnet.